基本参数 | 便携式储能电源 |
产品型号 | MF016028 |
额定电压(V) | 16V |
总容量(Wh) | 448 |
充电电压范围(V) | 12~30 |
最大输入功率(W) | 55~65 |
充电效率 | 85% |
额定输出功率(W) | 600 |
照明模式 | 支持Support |
过充保护电压(V) | 3.45~3.65 |
输出过流保护(A) | 60 |
储存温度(℃) | -20~+65 |
工作湿度(RH%) | 5%~95% |
模块重量(≤Kg) | 6 |
机箱颜色(colour) | Double color block |
尺寸(L*W*Hmm) | 306×202×171 |
循环寿命(95%DOD@25℃) | 6000次 |
工作海拔(m) | ≤4000米 |
Product Center
产品中心
便携式储能电源